Premium Cashewkerne
2,00 € – 9,00 €Preisspanne: 2,00 € bis 9,00 €
Unsere ganze Cashewkerne mit einem milden, leicht süßlichen und nussigen Geschmack. Sie sind knackig und vielseitig verwendbar, zum Beispiel als Snack, in Müslis, zum Kochen oder Backen. Premium-Qualität zeichnet sich durch unbeschädigte, helle und gleichmäßig gefärbte Kerne aus.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2314 / 553 |
| Fett | 44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0.03 g |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
|---|---|
| Zutaten | 100 % CASHEWKERNE |
| Kreuzkontamination | Kann Gluten, Soja, andere Schalenfrüchte und Sesam enthalten |
| Herkunft | Elfenbeinküste |
|---|
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Geschmack |
Naturbelassen |
| Gewicht |
50g ,250g |
| Röstung |
Roh |
| Zutaten |
Nüsse |
Artikelnummer:
n. a.
Kategorie: Nüsse Mix
Versand & Lieferung
